PCB在線計價
原材料保障
甄選優(yōu)質(zhì)原材料
嚴(yán)格檢測捍衛(wèi)品質(zhì)第一關(guān)
原材料保障
所有產(chǎn)品
出廠前高于行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)...
原材料保障
PCB加急,在線一對一服務(wù)
DHL99%準(zhǔn)時發(fā)貨
合理的價格
在線計價系統(tǒng),快速合理
計算價格
10年品質(zhì)保證,PCB行業(yè)大咖
定制PCB服務(wù)平臺
定制PCB為您提供更快更優(yōu)的PCB批量及打樣服務(wù)
快速實現(xiàn)PCBA制造、助力客戶贏得最佳上市時間,獲得競爭優(yōu)勢
PCB批量定制 丨 PCB免費打樣
雙層板規(guī)格
多層板規(guī)格
鋁基板規(guī)格
訂單號 | 用戶 | 層數(shù) | 數(shù)量 | 金額 | 狀態(tài) |
---|
p****1 | [廣州市]劉* | 雙層 | 90 pcs | ¥ 182 | 生產(chǎn)中 |
p****4 | [惠州市]王* | 單層 | 180 pcs | ¥ 365 | 生產(chǎn)中 |
p****9 | [珠海市]李* | 單層 | 270 pcs | ¥ 548 | 生產(chǎn)中 |
p***16 | [東莞市]張* | 單層 | 365 pcs | ¥ 731 | 審核中 |
p***25 | [云浮市]陳* | 雙層 | 455 pcs | ¥ 914 | 審核中 |
p***36 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 545 pcs | ¥ 1097 | 審核中 |
p***49 | [河源市]雷* | 單層 | 640 pcs | ¥ 1280 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 730 pcs | ¥ 1463 | 審核中 |
p***81 | [梅州市]何* | 雙層 | 820 pcs | ¥ 1646 | 生產(chǎn)中 |
p**100 | [潮州市]邱* | 雙層 | 910 pcs | ¥ 1829 | 生產(chǎn)中 |
p***11 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1005 pcs | ¥ 2012 | 生產(chǎn)中 |
p***24 | [惠州市]王* | 單層 | 1095 pcs | ¥ 2195 | 生產(chǎn)中 |
p***39 | [珠海市]李* | 單層 | 1185 pcs | ¥ 2378 | 生產(chǎn)中 |
p***56 | [東莞市]張* | 單層 | 1280 pcs | ¥ 2561 | 審核中 |
p***75 | [云浮市]陳* | 雙層 | 1370 pcs | ¥ 2744 | 審核中 |
p***96 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 1460 pcs | ¥ 2927 | 審核中 |
p**119 | [河源市]雷* | 單層 | 1555 pcs | ¥ 3110 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 1645 pcs | ¥ 3293 | 審核中 |
p**171 | [梅州市]何* | 雙層 | 1735 pcs | ¥ 3476 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 1825 pcs | ¥ 3658 | 審核中 |
p***21 | [廣州市]劉* | 雙層 | 1920 pcs | ¥ 3841 | 生產(chǎn)中 |
p***44 | [惠州市]王* | 單層 | 2010 pcs | ¥ 4024 | 生產(chǎn)中 |
p***69 | [珠海市]李* | 單層 | 2100 pcs | ¥ 4207 | 生產(chǎn)中 |
p***96 | [東莞市]張* | 單層 | 2195 pcs | ¥ 4390 | 審核中 |
p**125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 2285 pcs | ¥ 4573 | 審核中 |
p**156 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 2375 pcs | ¥ 4756 | 審核中 |
p**189 | [河源市]雷* | 單層 | 2465 pcs | ¥ 4939 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 2560 pcs | ¥ 5122 | 審核中 |
p**261 | [梅州市]何* | 雙層 | 2650 pcs | ¥ 5305 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 2740 pcs | ¥ 5488 | 審核中 |
p***31 | [廣州市]劉* | 雙層 | 2835 pcs | ¥ 5671 | 生產(chǎn)中 |
p***64 | [惠州市]王* | 單層 | 2925 pcs | ¥ 5854 | 生產(chǎn)中 |
p***99 | [珠海市]李* | 單層 | 3015 pcs | ¥ 6037 | 生產(chǎn)中 |
p**136 | [東莞市]張* | 單層 | 3110 pcs | ¥ 6220 | 審核中 |
p**175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 3200 pcs | ¥ 6403 | 審核中 |
p**216 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 3290 pcs | ¥ 6586 | 審核中 |
p**259 | [河源市]雷* | 單層 | 3380 pcs | ¥ 6769 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 3475 pcs | ¥ 6952 | 審核中 |
p**351 | [梅州市]何* | 雙層 | 3565 pcs | ¥ 7134 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 3655 pcs | ¥ 7317 | 審核中 |
p***41 | [廣州市]劉* | 雙層 | 3750 pcs | ¥ 7500 | 生產(chǎn)中 |
p***84 | [惠州市]王* | 單層 | 3840 pcs | ¥ 7683 | 生產(chǎn)中 |
p**129 | [珠海市]李* | 單層 | 3930 pcs | ¥ 7866 | 生產(chǎn)中 |
p**176 | [東莞市]張* | 單層 | 4020 pcs | ¥ 8049 | 審核中 |
p**225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 4115 pcs | ¥ 8232 | 審核中 |
p**276 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 4205 pcs | ¥ 8415 | 審核中 |
p**329 | [河源市]雷* | 單層 | 4295 pcs | ¥ 8598 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 4390 pcs | ¥ 8781 | 審核中 |
p**441 | [梅州市]何* | 雙層 | 4480 pcs | ¥ 8964 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 4570 pcs | ¥ 9147 | 審核中 |
p***51 | [廣州市]劉* | 雙層 | 4665 pcs | ¥ 9330 | 生產(chǎn)中 |
p**104 | [惠州市]王* | 單層 | 4755 pcs | ¥ 9513 | 生產(chǎn)中 |
p**159 | [珠海市]李* | 單層 | 4845 pcs | ¥ 9696 | 生產(chǎn)中 |
p**216 | [東莞市]張* | 單層 | 4935 pcs | ¥ 9879 | 審核中 |
p**275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5030 pcs | ¥ 10062 | 審核中 |
p**336 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 5120 pcs | ¥ 10245 | 審核中 |
p**399 | [河源市]雷* | 單層 | 5210 pcs | ¥ 10428 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 5305 pcs | ¥ 10610 | 審核中 |
p**531 | [梅州市]何* | 雙層 | 5395 pcs | ¥ 10793 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 5485 pcs | ¥ 10976 | 審核中 |
p***61 | [廣州市]劉* | 雙層 | 5575 pcs | ¥ 11159 | 生產(chǎn)中 |
p**124 | [惠州市]王* | 單層 | 5670 pcs | ¥ 11342 | 生產(chǎn)中 |
p**189 | [珠海市]李* | 單層 | 5760 pcs | ¥ 11525 | 生產(chǎn)中 |
p**256 | [東莞市]張* | 單層 | 5850 pcs | ¥ 11708 | 審核中 |
p**325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 5945 pcs | ¥ 11891 | 審核中 |
p**396 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6035 pcs | ¥ 12074 | 審核中 |
p**469 | [河源市]雷* | 單層 | 6125 pcs | ¥ 12257 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 6220 pcs | ¥ 12440 | 審核中 |
p**621 | [梅州市]何* | 雙層 | 6310 pcs | ¥ 12623 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 6400 pcs | ¥ 12806 | 審核中 |
p***71 | [廣州市]劉* | 雙層 | 6490 pcs | ¥ 12989 | 生產(chǎn)中 |
p**144 | [惠州市]王* | 單層 | 6585 pcs | ¥ 13172 | 生產(chǎn)中 |
p**219 | [珠海市]李* | 單層 | 6675 pcs | ¥ 13355 | 生產(chǎn)中 |
p**296 | [東莞市]張* | 單層 | 6765 pcs | ¥ 13538 | 審核中 |
p**375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 6860 pcs | ¥ 13721 | 審核中 |
p**456 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 6950 pcs | ¥ 13904 | 審核中 |
p**539 | [河源市]雷* | 單層 | 7040 pcs | ¥ 14086 | 生產(chǎn)中 |
p**624 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 7130 pcs | ¥ 14269 | 審核中 |
p**711 | [梅州市]何* | 雙層 | 7225 pcs | ¥ 14452 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 7315 pcs | ¥ 14635 | 審核中 |
p***81 | [廣州市]劉* | 雙層 | 7405 pcs | ¥ 14818 | 生產(chǎn)中 |
p**164 | [惠州市]王* | 單層 | 7500 pcs | ¥ 15001 | 生產(chǎn)中 |
p**249 | [珠海市]李* | 單層 | 7590 pcs | ¥ 15184 | 生產(chǎn)中 |
p**336 | [東莞市]張* | 單層 | 7680 pcs | ¥ 15367 | 審核中 |
p**425 | [云浮市]陳* | 雙層 | 7775 pcs | ¥ 15550 | 審核中 |
p**516 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 7865 pcs | ¥ 15733 | 審核中 |
p**609 | [河源市]雷* | 單層 | 7955 pcs | ¥ 15916 | 生產(chǎn)中 |
p**704 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8045 pcs | ¥ 16099 | 審核中 |
p**801 | [梅州市]何* | 雙層 | 8140 pcs | ¥ 16282 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 8230 pcs | ¥ 16465 | 審核中 |
p***91 | [廣州市]劉* | 雙層 | 8320 pcs | ¥ 16648 | 生產(chǎn)中 |
p**184 | [惠州市]王* | 單層 | 8415 pcs | ¥ 16831 | 生產(chǎn)中 |
p**279 | [珠海市]李* | 單層 | 8505 pcs | ¥ 17014 | 生產(chǎn)中 |
p**376 | [東莞市]張* | 單層 | 8595 pcs | ¥ 17197 | 審核中 |
p**475 | [云浮市]陳* | 雙層 | 8690 pcs | ¥ 17380 | 審核中 |
p**576 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 8780 pcs | ¥ 17563 | 審核中 |
p**679 | [河源市]雷* | 單層 | 8870 pcs | ¥ 17745 | 生產(chǎn)中 |
p**784 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 8960 pcs | ¥ 17928 | 審核中 |
p**891 | [梅州市]何* | 雙層 | 9055 pcs | ¥ 18111 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 9145 pcs | ¥ 18294 | 審核中 |
p**101 | [廣州市]劉* | 雙層 | 9235 pcs | ¥ 18477 | 生產(chǎn)中 |
p**204 | [惠州市]王* | 單層 | 9330 pcs | ¥ 18660 | 生產(chǎn)中 |
p**309 | [珠海市]李* | 單層 | 9420 pcs | ¥ 18843 | 生產(chǎn)中 |
p**416 | [東莞市]張* | 單層 | 9510 pcs | ¥ 19026 | 審核中 |
p**525 | [云浮市]陳* | 雙層 | 9600 pcs | ¥ 19209 | 審核中 |
p**636 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 9695 pcs | ¥ 19392 | 審核中 |
p**749 | [河源市]雷* | 單層 | 9785 pcs | ¥ 19575 | 生產(chǎn)中 |
p**864 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 9875 pcs | ¥ 19758 | 審核中 |
p**981 | [梅州市]何* | 雙層 | 9970 pcs | ¥ 19941 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10060 pcs | ¥ 20124 | 審核中 |
p**111 | [廣州市]劉* | 雙層 | 10150 pcs | ¥ 20307 | 生產(chǎn)中 |
p**224 | [惠州市]王* | 單層 | 10245 pcs | ¥ 20490 | 生產(chǎn)中 |
p**339 | [珠海市]李* | 單層 | 10335 pcs | ¥ 20673 | 生產(chǎn)中 |
p**456 | [東莞市]張* | 單層 | 10425 pcs | ¥ 20856 | 審核中 |
p**575 | [云浮市]陳* | 雙層 | 10515 pcs | ¥ 21039 | 審核中 |
p**696 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 10610 pcs | ¥ 21221 | 審核中 |
p**819 | [河源市]雷* | 單層 | 10700 pcs | ¥ 21404 | 生產(chǎn)中 |
p**944 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 10790 pcs | ¥ 21587 | 審核中 |
p*1071 | [梅州市]何* | 雙層 | 10885 pcs | ¥ 21770 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 10975 pcs | ¥ 21953 | 審核中 |
p**121 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11065 pcs | ¥ 22136 | 生產(chǎn)中 |
p**244 | [惠州市]王* | 單層 | 11155 pcs | ¥ 22319 | 生產(chǎn)中 |
p**369 | [珠海市]李* | 單層 | 11250 pcs | ¥ 22502 | 生產(chǎn)中 |
p**496 | [東莞市]張* | 單層 | 11340 pcs | ¥ 22685 | 審核中 |
p**625 | [云浮市]陳* | 雙層 | 11430 pcs | ¥ 22868 | 審核中 |
p**756 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 11525 pcs | ¥ 23051 | 審核中 |
p**889 | [河源市]雷* | 單層 | 11615 pcs | ¥ 23234 | 生產(chǎn)中 |
p*1024 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 11705 pcs | ¥ 23417 | 審核中 |
p*1161 | [梅州市]何* | 雙層 | 11800 pcs | ¥ 23600 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 11890 pcs | ¥ 23783 | 審核中 |
p**131 | [廣州市]劉* | 雙層 | 11980 pcs | ¥ 23966 | 生產(chǎn)中 |
p**264 | [惠州市]王* | 單層 | 12070 pcs | ¥ 24149 | 生產(chǎn)中 |
p**399 | [珠海市]李* | 單層 | 12165 pcs | ¥ 24332 | 生產(chǎn)中 |
p**536 | [東莞市]張* | 單層 | 12255 pcs | ¥ 24515 | 審核中 |
p**675 | [云浮市]陳* | 雙層 | 12345 pcs | ¥ 24697 | 審核中 |
p**816 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 12440 pcs | ¥ 24880 | 審核中 |
p**959 | [河源市]雷* | 單層 | 12530 pcs | ¥ 25063 | 生產(chǎn)中 |
p*1104 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 12620 pcs | ¥ 25246 | 審核中 |
p*1251 | [梅州市]何* | 雙層 | 12710 pcs | ¥ 25429 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 12805 pcs | ¥ 25612 | 審核中 |
p**141 | [廣州市]劉* | 雙層 | 12895 pcs | ¥ 25795 | 生產(chǎn)中 |
p**284 | [惠州市]王* | 單層 | 12985 pcs | ¥ 25978 | 生產(chǎn)中 |
p**429 | [珠海市]李* | 單層 | 13080 pcs | ¥ 26161 | 生產(chǎn)中 |
p**576 | [東莞市]張* | 單層 | 13170 pcs | ¥ 26344 | 審核中 |
p**725 | [云浮市]陳* | 雙層 | 13260 pcs | ¥ 26527 | 審核中 |
p**876 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 13355 pcs | ¥ 26710 | 審核中 |
p*1029 | [河源市]雷* | 單層 | 13445 pcs | ¥ 26893 | 生產(chǎn)中 |
p*1184 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 13535 pcs | ¥ 27076 | 審核中 |
p*1341 | [梅州市]何* | 雙層 | 13625 pcs | ¥ 27259 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 13720 pcs | ¥ 27442 | 審核中 |
p**151 | [廣州市]劉* | 雙層 | 13810 pcs | ¥ 27625 | 生產(chǎn)中 |
p**304 | [惠州市]王* | 單層 | 13900 pcs | ¥ 27808 | 生產(chǎn)中 |
p**459 | [珠海市]李* | 單層 | 13995 pcs | ¥ 27991 | 生產(chǎn)中 |
p**616 | [東莞市]張* | 單層 | 14085 pcs | ¥ 28173 | 審核中 |
p**775 | [云浮市]陳* | 雙層 | 14175 pcs | ¥ 28356 | 審核中 |
p**936 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 14265 pcs | ¥ 28539 | 審核中 |
p*1099 | [河源市]雷* | 單層 | 14360 pcs | ¥ 28722 | 生產(chǎn)中 |
p*1264 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 14450 pcs | ¥ 28905 | 審核中 |
p*1431 | [梅州市]何* | 雙層 | 14540 pcs | ¥ 29088 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 14635 pcs | ¥ 29271 | 審核中 |
p**161 | [廣州市]劉* | 雙層 | 14725 pcs | ¥ 29454 | 生產(chǎn)中 |
p**324 | [惠州市]王* | 單層 | 14815 pcs | ¥ 29637 | 生產(chǎn)中 |
p**489 | [珠海市]李* | 單層 | 14910 pcs | ¥ 29820 | 生產(chǎn)中 |
p**656 | [東莞市]張* | 單層 | 15000 pcs | ¥ 30003 | 審核中 |
p**825 | [云浮市]陳* | 雙層 | 15090 pcs | ¥ 30186 | 審核中 |
p**996 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 15180 pcs | ¥ 30369 | 審核中 |
p*1169 | [河源市]雷* | 單層 | 15275 pcs | ¥ 30552 | 生產(chǎn)中 |
p*1344 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 15365 pcs | ¥ 30735 | 審核中 |
p*1521 | [梅州市]何* | 雙層 | 15455 pcs | ¥ 30918 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 15550 pcs | ¥ 31101 | 審核中 |
p**171 | [廣州市]劉* | 雙層 | 15640 pcs | ¥ 31284 | 生產(chǎn)中 |
p**344 | [惠州市]王* | 單層 | 15730 pcs | ¥ 31467 | 生產(chǎn)中 |
p**519 | [珠海市]李* | 單層 | 15820 pcs | ¥ 31649 | 生產(chǎn)中 |
p**696 | [東莞市]張* | 單層 | 15915 pcs | ¥ 31832 | 審核中 |
p**875 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16005 pcs | ¥ 32015 | 審核中 |
p*1056 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 16095 pcs | ¥ 32198 | 審核中 |
p*1239 | [河源市]雷* | 單層 | 16190 pcs | ¥ 32381 | 生產(chǎn)中 |
p*1424 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 16280 pcs | ¥ 32564 | 審核中 |
p*1611 | [梅州市]何* | 雙層 | 16370 pcs | ¥ 32747 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 16465 pcs | ¥ 32930 | 審核中 |
p**181 | [廣州市]劉* | 雙層 | 16555 pcs | ¥ 33113 | 生產(chǎn)中 |
p**364 | [惠州市]王* | 單層 | 16645 pcs | ¥ 33296 | 生產(chǎn)中 |
p**549 | [珠海市]李* | 單層 | 16735 pcs | ¥ 33479 | 生產(chǎn)中 |
p**736 | [東莞市]張* | 單層 | 16830 pcs | ¥ 33662 | 審核中 |
p**925 | [云浮市]陳* | 雙層 | 16920 pcs | ¥ 33845 | 審核中 |
p*1116 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17010 pcs | ¥ 34028 | 審核中 |
p*1309 | [河源市]雷* | 單層 | 17105 pcs | ¥ 34211 | 生產(chǎn)中 |
p*1504 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 17195 pcs | ¥ 34394 | 審核中 |
p*1701 | [梅州市]何* | 雙層 | 17285 pcs | ¥ 34577 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 17380 pcs | ¥ 34760 | 審核中 |
p**191 | [廣州市]劉* | 雙層 | 17470 pcs | ¥ 34943 | 生產(chǎn)中 |
p**384 | [惠州市]王* | 單層 | 17560 pcs | ¥ 35126 | 生產(chǎn)中 |
p**579 | [珠海市]李* | 單層 | 17650 pcs | ¥ 35308 | 生產(chǎn)中 |
p**776 | [東莞市]張* | 單層 | 17745 pcs | ¥ 35491 | 審核中 |
p**975 | [云浮市]陳* | 雙層 | 17835 pcs | ¥ 35674 | 審核中 |
p*1176 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 17925 pcs | ¥ 35857 | 審核中 |
p*1379 | [河源市]雷* | 單層 | 18020 pcs | ¥ 36040 | 生產(chǎn)中 |
p*1584 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 18110 pcs | ¥ 36223 | 審核中 |
p*1791 | [梅州市]何* | 雙層 | 18200 pcs | ¥ 36406 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 18290 pcs | ¥ 36589 | 審核中 |
p**201 | [廣州市]劉* | 雙層 | 18385 pcs | ¥ 36772 | 生產(chǎn)中 |
p**404 | [惠州市]王* | 單層 | 18475 pcs | ¥ 36955 | 生產(chǎn)中 |
p**609 | [珠海市]李* | 單層 | 18565 pcs | ¥ 37138 | 生產(chǎn)中 |
p**816 | [東莞市]張* | 單層 | 18660 pcs | ¥ 37321 | 審核中 |
p*1025 | [云浮市]陳* | 雙層 | 18750 pcs | ¥ 37504 | 審核中 |
p*1236 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 18840 pcs | ¥ 37687 | 審核中 |
p*1449 | [河源市]雷* | 單層 | 18935 pcs | ¥ 37870 | 生產(chǎn)中 |
p*1664 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19025 pcs | ¥ 38053 | 審核中 |
p*1881 | [梅州市]何* | 雙層 | 19115 pcs | ¥ 38236 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 19205 pcs | ¥ 38419 | 審核中 |
p**211 | [廣州市]劉* | 雙層 | 19300 pcs | ¥ 38602 | 生產(chǎn)中 |
p**424 | [惠州市]王* | 單層 | 19390 pcs | ¥ 38784 | 生產(chǎn)中 |
p**639 | [珠海市]李* | 單層 | 19480 pcs | ¥ 38967 | 生產(chǎn)中 |
p**856 | [東莞市]張* | 單層 | 19575 pcs | ¥ 39150 | 審核中 |
p*1075 | [云浮市]陳* | 雙層 | 19665 pcs | ¥ 39333 | 審核中 |
p*1296 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 19755 pcs | ¥ 39516 | 審核中 |
p*1519 | [河源市]雷* | 單層 | 19845 pcs | ¥ 39699 | 生產(chǎn)中 |
p*1744 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 19940 pcs | ¥ 39882 | 審核中 |
p*1971 | [梅州市]何* | 雙層 | 20030 pcs | ¥ 40065 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 20120 pcs | ¥ 40248 | 審核中 |
p**221 | [廣州市]劉* | 雙層 | 20215 pcs | ¥ 40431 | 生產(chǎn)中 |
p**444 | [惠州市]王* | 單層 | 20305 pcs | ¥ 40614 | 生產(chǎn)中 |
p**669 | [珠海市]李* | 單層 | 20395 pcs | ¥ 40797 | 生產(chǎn)中 |
p**896 | [東莞市]張* | 單層 | 20490 pcs | ¥ 40980 | 審核中 |
p*1125 | [云浮市]陳* | 雙層 | 20580 pcs | ¥ 41163 | 審核中 |
p*1356 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 20670 pcs | ¥ 41346 | 審核中 |
p*1589 | [河源市]雷* | 單層 | 20760 pcs | ¥ 41529 | 生產(chǎn)中 |
p*1824 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 20855 pcs | ¥ 41712 | 審核中 |
p*2061 | [梅州市]何* | 雙層 | 20945 pcs | ¥ 41895 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21035 pcs | ¥ 42078 | 審核中 |
p**231 | [廣州市]劉* | 雙層 | 21130 pcs | ¥ 42260 | 生產(chǎn)中 |
p**464 | [惠州市]王* | 單層 | 21220 pcs | ¥ 42443 | 生產(chǎn)中 |
p**699 | [珠海市]李* | 單層 | 21310 pcs | ¥ 42626 | 生產(chǎn)中 |
p**936 | [東莞市]張* | 單層 | 21400 pcs | ¥ 42809 | 審核中 |
p*1175 | [云浮市]陳* | 雙層 | 21495 pcs | ¥ 42992 | 審核中 |
p*1416 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 21585 pcs | ¥ 43175 | 審核中 |
p*1659 | [河源市]雷* | 單層 | 21675 pcs | ¥ 43358 | 生產(chǎn)中 |
p*1904 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 21770 pcs | ¥ 43541 | 審核中 |
p*2151 | [梅州市]何* | 雙層 | 21860 pcs | ¥ 43724 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 21950 pcs | ¥ 43907 | 審核中 |
p**241 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22045 pcs | ¥ 44090 | 生產(chǎn)中 |
p**484 | [惠州市]王* | 單層 | 22135 pcs | ¥ 44273 | 生產(chǎn)中 |
p**729 | [珠海市]李* | 單層 | 22225 pcs | ¥ 44456 | 生產(chǎn)中 |
p**976 | [東莞市]張* | 單層 | 22315 pcs | ¥ 44639 | 審核中 |
p*1225 | [云浮市]陳* | 雙層 | 22410 pcs | ¥ 44822 | 審核中 |
p*1476 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 22500 pcs | ¥ 45005 | 審核中 |
p*1729 | [河源市]雷* | 單層 | 22590 pcs | ¥ 45188 | 生產(chǎn)中 |
p*1984 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 22685 pcs | ¥ 45371 | 審核中 |
p*2241 | [梅州市]何* | 雙層 | 22775 pcs | ¥ 45554 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 22865 pcs | ¥ 45736 | 審核中 |
p**251 | [廣州市]劉* | 雙層 | 22955 pcs | ¥ 45919 | 生產(chǎn)中 |
p**504 | [惠州市]王* | 單層 | 23050 pcs | ¥ 46102 | 生產(chǎn)中 |
p**759 | [珠海市]李* | 單層 | 23140 pcs | ¥ 46285 | 生產(chǎn)中 |
p*1016 | [東莞市]張* | 單層 | 23230 pcs | ¥ 46468 | 審核中 |
p*1275 | [云浮市]陳* | 雙層 | 23325 pcs | ¥ 46651 | 審核中 |
p*1536 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 23415 pcs | ¥ 46834 | 審核中 |
p*1799 | [河源市]雷* | 單層 | 23505 pcs | ¥ 47017 | 生產(chǎn)中 |
p*2064 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 23600 pcs | ¥ 47200 | 審核中 |
p*2331 | [梅州市]何* | 雙層 | 23690 pcs | ¥ 47383 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 23780 pcs | ¥ 47566 | 審核中 |
p**261 | [廣州市]劉* | 雙層 | 23870 pcs | ¥ 47749 | 生產(chǎn)中 |
p**524 | [惠州市]王* | 單層 | 23965 pcs | ¥ 47932 | 生產(chǎn)中 |
p**789 | [珠海市]李* | 單層 | 24055 pcs | ¥ 48115 | 生產(chǎn)中 |
p*1056 | [東莞市]張* | 單層 | 24145 pcs | ¥ 48298 | 審核中 |
p*1325 | [云浮市]陳* | 雙層 | 24240 pcs | ¥ 48481 | 審核中 |
p*1596 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 24330 pcs | ¥ 48664 | 審核中 |
p*1869 | [河源市]雷* | 單層 | 24420 pcs | ¥ 48847 | 生產(chǎn)中 |
p*2144 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 24515 pcs | ¥ 49030 | 審核中 |
p*2421 | [梅州市]何* | 雙層 | 24605 pcs | ¥ 49212 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 24695 pcs | ¥ 49395 | 審核中 |
p**271 | [廣州市]劉* | 雙層 | 24785 pcs | ¥ 49578 | 生產(chǎn)中 |
p**544 | [惠州市]王* | 單層 | 24880 pcs | ¥ 49761 | 生產(chǎn)中 |
p**819 | [珠海市]李* | 單層 | 24970 pcs | ¥ 49944 | 生產(chǎn)中 |
p*1096 | [東莞市]張* | 單層 | 25060 pcs | ¥ 50127 | 審核中 |
p*1375 | [云浮市]陳* | 雙層 | 25155 pcs | ¥ 50310 | 審核中 |
p*1656 | [清遠(yuǎn)市]許* | 雙層 | 25245 pcs | ¥ 50493 | 審核中 |
p*1939 | [河源市]雷* | 單層 | 25335 pcs | ¥ 50676 | 生產(chǎn)中 |
p*2224 | [韶關(guān)市]羅* | 雙層 | 25425 pcs | ¥ 50859 | 審核中 |
p*2511 | [梅州市]何* | 雙層 | 25520 pcs | ¥ 51042 | 生產(chǎn)中 |
p****0 | [深圳市]朱* | 雙層 | 25610 pcs | ¥ 51225 | 審核中 |
p**281 | [廣州市]劉* | 雙層 | 25700 pcs | ¥ 51408 | 生產(chǎn)中 |
